kumu hoʻohālike | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
Ka laula wiliwili | <2500mm/≤2500mm/<2500mm/≤2500mm |
Anawaena uwea wiliwili | 3mm-6mm/4mm-8mm |
Ke kaawale laina kū pololei | 50mm-200mm |
Kaʻawale laina ʻākau | 50mm-200mm |
Ka mana hoʻololi | >400KVA |
Ka māmā wiliwili | 60-95 manawa / minuke |
Pūnaehana Mana | PLC |
Mea wiliwili ʻia | Uea huki anu, uea galvanized |
hewa diagonal | ±2mm (2 mika ka lōʻihi mesh) |






-
ʻOkoʻa ʻekolu-ʻano hoʻololi anuu welded ...
-
ʻO ka hānai ʻakomi mīkini a me ka ʻupena ʻakomi ...
-
Mechanical kaula uea 'akomi upena a me n...
-
Pneumatic hānai 'akomi anawaena 'akomi ...
-
Pneumatic kau uea 'akomi upena i waho a me ...
-
Pneumatic kaula uea, 'akomi anawaena hānai...
-
Mīkini hoʻopaʻa ʻia mesh wili
-
Mīkini hoʻopololei pahu kila