| kumu hoʻohālike | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| Ka laulā o ka ʻupena kuʻihao | <2500mm/≤2500mm/<2500mm/≤2500mm |
| Anawaena uea kuʻihao | 3mm-6mm/4mm-8mm |
| Ka mamao laina kū pololei | 50mm-200mm |
| Ka mamao laina ʻaoʻao | 50mm-200mm |
| Mana hoʻololi | >400KVA |
| Ka wikiwiki o ka hoʻoheheʻe ʻana | 60-95 manawa/minuke |
| ʻŌnaehana Mana | PLC |
| Mea ʻupena i hoʻopili ʻia | Uea i huki ʻia anu, uea galvanized |
| hewa diagonal | ±2mm (ʻupena lōʻihi 2 mika) |






-
Paepae hoʻololi ʻekolu ʻano hana akomi i hoʻopaʻa ʻia ...
-
ʻO ka hānai ʻakomi mechanical a me ka ʻupena ʻakomi ...
-
ʻUpena kau mīkini ʻakomi a me ka ʻupena ...
-
Pneumatic akomi anawaena hānai akomi ...
-
Pneumatic kau uea akomi upena i waho a me ne ...
-
Uea kau pneumatic, hānai anawaena aunoa ...
-
Mīkini kulou ʻupena i hoʻoikaika ʻia
-
Mīkini hoʻopololei kila








